Heiligenangerstraße 3 • 31812 Bad Pyrmont • Tel. 0 52 81 - 93 35 0 • info@hauptallee-appartements.de
Alle Preise pro Tag bei einer Belegung mit 1 oder 2 Personen, inkl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung und Mehrwertsteuer.
| Appartement-Nr. | Typ | Größe | Preis |
|---|---|---|---|
| Appartement 15 | A | ca. 46qm | 80,00 € |
| Appartement 11 | B | ca. 38qm | 75,00 € |
| Appartement 21 | B | ca. 38qm | 75,00 € |
| Appartement 12* | C | ca. 32-34qm | 70,00 € |
| Appartement 22* | C | ca. 32-34qm | 70,00 € |
| Appartement 24 | C | ca. 32-34qm | 70,00 € |
| Appartement 14 | D | ca. 30qm | 60,00 € |
| Appartement 13 | E | ca. 24-27qm | 55,00 € |
| Appartement 23 | E | ca. 24-27qm | 55,00 € |
| Appartement 32 | E ohne Balkon | ca. 24-27qm | 55,00 € |
* behindertenfreundlich
Bei einem Aufenthalt ab 7 Nächten erhält der Gast 6 % Preisnachlass pro Wohnung und Nacht.
Zusätzlicher Wäschewechsel so wie Raumreinigung kosten 45,00 €
Zwischenreinigung allein 25,00 €
Konzept simplexsi | Gestaltung & Realisation LOUIS INTERNET